Description
Thông số kỹ thuật xe bồn cám Chenglong H7 5 chân chở thức ăn chăn nuôi kiểu thổi khí nén (33 khối) |
||
Nhãn hiệu | CHENGLONG H7 CHỞ CÁM | |
Loại phương tiện | Ô tô chở thức ăn chăn nuôi | |
Trọng lượng xe bồn cám Chenglong H7 5 chân chở thức ăn chăn nuôi 33 khối kiểu thổi khí nén | ||
Trọng lượng bản thân | kg | 15280 |
Tải trọng cho phép chở | kg | 18590 |
Số người cho phép chở | người | 2 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 34000 |
Kích thước xe bồn cám Chenglong H7 5 chân chở thức ăn chăn nuôi 33 khối kiểu thổi khí nén | ||
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao | mm | 12000 x 2500 x 4000 |
Kích thước bao xi téc | mm | — x — x —/— |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 2080/1860 |
Số trục | 5 | |
Công thức bánh xe | 10×4 | |
Loại nhiên liệu | Diesel | |
Động cơ xe bồn cám Chenglong H7 5 chân chở thức ăn chăn nuôi 33 khối kiểu thổi khí nén | ||
Nhãn hiệu động cơ | YC6L350-50 | |
Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích | cc | 8424 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay | Hp/rpm | 350/2200 |
Lốp xe bồn cám Chenglong H7 5 chân chở thức ăn chăn nuôi 33 khối kiểu thổi khí nén | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV/V | 02/02/02/04/04 | |
Lốp trước/sau | 12R22.5 /12R22.5 | |
Hệ thống phanh xe bồn cám Chenglong H7 5 chân chở thức ăn chăn nuôi 33 khối kiểu thổi khí nén | ||
Phanh trước /Dẫn động | Tang trống /Khí nén | |
Phanh sau /Dẫn động | Tang trống /Khí nén | |
Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 4 và 5 /Tự hãm | |
Hệ thống lái xe bồn cám Chenglong H7 5 chân chở thức ăn chăn nuôi 33 khối kiểu thổi khí nén | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Ghi chú | Thùng chứa thức ăn chăn nuôi (thể tích 33 m3, khối lượng riêng 570 kg/m3) và cơ cấu xả thức ăn chăn nuôi bằng kiểu bơm thổi khí nén |
Reviews
There are no reviews yet.