Mô tả
Thông số kỹ thuật xe tải Chenglong H7 4 chân thùng chở gia súc 14.3 tấn 9m4 |
||
Nhãn hiệu | CHENGLONG H7 | |
Trọng lượng xe tải Chenglong H7 4 chân 14.3 tấn thùng chở gia súc 9m4 | ||
Trọng lượng bản thân: | kg | 15.570 |
Tải trọng cho phép chở: | kg | 14.300 |
Số Người cho phép chở: | Người | 2 |
Trọng lượng toàn bộ: | kg | 30.000 |
Kích thước xe tải Chenglong H7 4 chân 14.3 tấn thùng chở gia súc 9m4 | ||
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao: | mm | 12.030 x 2.500 x 3.930 |
Kích thước lòng thùng hàng: | mm | 9.300 x 2.310 x 2.350 |
Vết bánh xe trước / sau: | mm | 2.080/1.860 |
Số trục: | 4 | |
Công thức bánh xe: | 8 x 4 | |
Loại nhiên liệu: | Diesel | |
Động cơ xe tải Chenglong H7 4 chân 14.3 tấn thùng chở gia súc 9m4 | ||
Nhãn hiệu động cơ: | YC6L330-50 | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích: | cc | 8.424 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay: | Hp/rpm | 330/2.200 |
Lốp xe tải Chenglong H7 4 chân 14.3 tấn thùng chở gia súc 9m4 | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04 | |
Lốp trước / sau: | 11.00R20 /11.00R20 | |
Hệ thống phanh xe tải Chenglong H7 4 chân 14.3 tấn thùng chở gia súc 9m4 | ||
Phanh trước /Dẫn động: | Tang trống /Khí nén | |
Phanh sau /Dẫn động: | Tang trống /Khí nén | |
Phanh tay /Dẫn động: | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm | |
Hệ thống lái xe tải Chenglong H7 4 chân 14.3 tấn thùng chở gia súc 9m4 | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động: | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.