Description
Mô tả
Chenglong H7 5 chân là dòng xe tải được sản xuất bởi tập đoàn Dongfeng, một trong những nhà sản xuất hàng đầu của Trung Quốc. Được thiết kế để chịu tải nặng và hoạt động trong điều kiện đường xá tại Việt Nam, xe Chenglong H7 5 chân được trang bị động cơ mạnh mẽ và hệ thống khung gầm chắc chắn.
Chenglong 5 chân H7 luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp vận tải tải Việt Nam. Chenglong H7 được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại và tiên tiến đồng thời tuân thủ các quy trình sản xuất nghiêm ngặt. Xe tải Chenglong 5 Chân dòng xe có tải trọng lớn nhằm phục vụ tối đa nhu cầu vận chuyển.
– Thùng mui bạt – Kích thước: 9.700 x 2.368 x 2.150 mm, Tải trọng: 21.600 tấn
![]() |
![]() |
– Thông số kỹ thuật xe tải Chenglong H7 350Hp
+ Model: LZ1340H7GBT
Thông số kỹ thuật xe tải Chenglong H7 350HP thùng mui bạt | |||
Nhãn hiệu | CHENGLONG H7 | ||
Loại phương tiện | Ô tô tải (có mui) | ||
Trọng lượng xe tải Chenglong H7 350HP thùng mui bạt | |||
Trọng lượng bản thân | kg | 12.1700 | 12.370 |
Tải trọng cho phép chở | kg | 21.700 | 21.500 |
Số Người cho phép chở | Người | 2 | |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 34.000 | |
Kích thước xe tải Chenglong H7 350HP thùng mui bạt | |||
Kích thước xe : D x R x C | mm | 12.050 x 2.500 x 3.630 | 12.200 x 2.500 x 3.630 |
Kích thước lòng thùng hàng: D x R x C | mm | 9.500 x 2.370 x 2.150 | 9.700 x 2.370 x 2.150 |
Số trục | 5 | ||
Công thức bánh xe | 10 x 4 | ||
Loại nhiên liệu | Diesel | ||
Động cơ xe tải Chenglong H7 350HP thùng mui bạt | |||
Nhãn hiệu động cơ | YC6L350-50 | ||
Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
Thể tích | cm3 | 8.424 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay | Hp/rpm | 350/2.200 | |
Mô men xoắn cực đại | Nm/rpm | 1.400/1.200 – 1.700 | |
Lốp xe tải Chenglong H7 350HP thùng mui bạt | |||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV/V | 02/02/02/04/04 | ||
Lốp trước/sau | 12R22.5 | ||
Hệ thống phanh xe tải Chenglong H7 350HP thùng mui bạt | |||
Phanh chính | Tang trống / Khí nén | ||
Phanh đỗ | Tác động lên bánh xe 2 trục / Tự hãm | ||
Hệ thống lái xe tải Chenglong H7 350HP thùng mui bạt | |||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
– Thùng lửng – Kích thước: 9.820 x 2.360 x 660 mm, Tải trọng: 21.200 tấn
– Thông số kỹ thuật xe tải Chenglong H7 350Hp
+ Model: LZ1340H5GBT/NPU-TL1
Nhãn hiệu | Chenglong H5 LZ1340H5GBT | |
Loại phương tiện | Ô tô tải | |
Trọng lượng bản thân | kg | 12.670 |
Tải trọng cho phép chở | kg | 21.200 |
Số người cho phép chở | Người | 2 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 34.000 |
Kích thước xe Dài x Rộng x Cao | mm | 12.150 x 2.500 x 3.160 |
Kích thước lòng thùng hàng | mm | 9.820 x 2.360 x 660 |
Khoảng cách trục | mm | 2.100 + 3.400 + 1.350 + 1.350 |
Vết bánh xe trước / sau | mm | 2.080/1.860 |
Số trục | 5 | |
Công thức bánh xe | 10 x 4 | |
Loại nhiên liệu | Diesel | |
Nhãn hiệu động cơ | YC6L350-50 | |
Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích | cc | 8.424 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay | Hp/rpm | 350/2.200 |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV/V | 02/02/02/04/04 | |
Lốp trước/sau | 11.00R20 /11.00R20 | |
Phanh trước /Dẫn động | Tang trống /Khí nén | |
Phanh sau /Dẫn động | Tang trống /Khí nén | |
Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 4 và 5 /Tự hãm | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Ghi chú | Trục III có thể nâng hạ với hệ thống treo phụ thuộc, đệm khí nén, giảm chấn thủy lực |
Reviews
There are no reviews yet.