Mô tả
Thông số kỹ thuật Xe nâng đầu Chenglong H7 330Hp 4 chân 15.5 tấn dài 8m7 |
||
Nhãn hiệu | CHENGLONG H7 | |
Loại phương tiện | Ô tô chở xe máy chuyên dùng | |
Trọng lượng Xe nâng đầu Chenglong H7 330Hp 4 chân 15.5 tấn dài 8m7 | ||
Trọng lượng bản thân | kg | 13.870 |
Phân bố : – Cầu trước | kg | 7.270 |
– Cầu sau | kg | 6.600 |
Tải trọng cho phép chở | kg | 15.550 |
Số người cho phép chở | người | 2 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 29.550 |
Kích thước Xe nâng đầu Chenglong H7 330Hp 4 chân 15.5 tấn dài 8m7 | ||
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao | mm | 11.680 x 2.500 x 3.330 |
Kích thước lòng thùng hàng | mm | 8.700 x 2.500 x —/— |
Khoảng cách trục | mm | |
Vết bánh xe trước / sau | mm | 2.060/1.860 |
Số trục | 4 | |
Công thức bánh xe | 8 x 4 | |
Loại nhiên liệu | Diesel | |
Động cơ Xe nâng đầu Chenglong H7 330Hp 4 chân 15.5 tấn dài 8m7 | ||
Nhãn hiệu động cơ | YC6L330-50 | |
Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích | cc | 8.424 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay | Hp/rpm | 330/2.200 |
Lốp xe Xe nâng đầu Chenglong H7 330Hp 4 chân 15.5 tấn dài 8m7 | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV | 02/02/04/04/— | |
Lốp trước/sau | 11.00R20 /11.00R20 | |
Hệ thống phanh Xe nâng đầu Chenglong H7 330Hp 4 chân 15.5 tấn dài 8m7 | ||
Phanh trước /Dẫn động | Tang trống /Khí nén | |
Phanh sau /Dẫn động | Tang trống /Khí nén | |
Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm | |
Hệ thống lái Xe nâng đầu Chenglong H7 330Hp 4 chân 15.5 tấn dài 8m7 | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Ghi chú | Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe và cầu dẫn xe lên xuống kiểu gập; cơ cấu chằng buộc, cố định xe |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.